English

La superficie registrada de los 240 apartamentos de Oceana Bal Harbour

Existen cuatro cifras para cada apartamento de este edificio: la superficie que consta en la declaración, la que lleva el condado, y las de residencia y terraza que publicó el desarrollador. Esta página pone las cuatro una al lado de la otra, apartamento por apartamento, con el folio de cada uno.

Plano del apartamento 404 NW con los tres límites de medición dibujados y la terraza aparte. Las cuatro cifras están en la tabla de abajo.

Las fichas del MLS de esta línea publican 1.267 pies cuadrados en todos los pisos: un 8,2% por encima de lo que consta en la declaración para el piso 4. Entre la cifra menor y la mayor de este apartamento, 1.171 y 1.628, hay un 39%.

Por qué hay cuatro cifras

Todos los planos de Oceana que publicó el desarrollador llevan la misma nota al pie:

“Stated dimensions are measured to the exterior boundaries of the exterior walls and the centerline of interior demising walls and in fact vary from the dimensions that would be determined by using the description and definition of the ‘Unit’ set forth in the Declaration (which generally only includes the interior airspace between the perimeter walls and excludes interior structural components). For the square footage of the ‘Unit’ calculated in the manner set forth in the Declaration, see Exhibit ‘3’ to the Declaration.”

Esta página es esa instrucción, cumplida.

El Exhibit «3» lista los 240 apartamentos y sus superficies registradas, uno por uno. Se registró el 17 de noviembre de 2016 como parte de la Second Amendment to the Declaration of Oceana Bal Harbour Condominium, la enmienda de finalización sustancial, que reemplazó el Exhibit «3» original en su totalidad. Registra el edificio terminado.

Las 240 filas del Exhibit «3» suman 652.458 pies cuadrados, exactos. El documento declara como total 100,0000% de participación en los elementos comunes; sumar los 240 porcentajes, cada uno redondeado a cuatro decimales, da 100,0001%. La diferencia es el redondeo, no el documento.

El total exacto de pies cuadrados es lo que permite comprobar cualquier fila contra el conjunto: la superficie de un apartamento dividida por 652.458 da su porcentaje al cuarto decimal. Lo comprobé en las 240 filas, sin excepciones.

La línea 01 muestra la distancia entre los dos documentos con una sola cifra. La declaración la registra con 3.992 pies cuadrados. El libro de planos del desarrollador publica 4.185 para el mismo apartamento, un 4,83% más. Las dos cifras describen el mismo espacio medido de dos maneras, y el propio desarrollador lo advierte al pie de cada plano.

Abajo, para cada apartamento: la superficie registrada en la declaración, la que lleva el condado, las superficies de residencia y terraza que publicó el desarrollador, y el folio.

No todas coinciden.

De los 240, cuatro no tienen registro propio en el condado y otros cuatro están registrados junto a un vecino, lo que deja 232 que se pueden comparar uno a uno. En 32 de ellos el condado tiene una cifra distinta a la de la declaración — 24 mayores, 8 menores.

Son los mismos cuatro apartamentos vistos desde los dos lados: cuando el condado registra dos apartamentos bajo un solo folio, el otro queda sin registro propio.

En 238 de 238 la cifra del desarrollador es mayor, que es exactamente lo que su propia nota al pie dice que hay que esperar: los planos miden hasta la cara exterior del muro exterior y el centro del muro divisorio, y la declaración mide el aire interior.

La terraza es una cuarta cifra. El MLS no tiene campo para ella.

El #404 y el #1104 se publican ambos con 1.267 pies cuadrados. Uno de los dos tiene 1.171.

El MLS publica las cuatro, mezcladas

Ninguna de las cuatro cifras es falsa. Miden cosas distintas, y tomar la superficie del material del desarrollador es práctica corriente en todo el sector: publicar una sola cifra por línea es un atajo normal. Lo que sigue no es un reproche a nadie. Es el recuento de qué cifra está leyendo el comprador.

De las 126 transacciones del registro, 124 publicaron una superficie. En doce de ellas no se puede determinar de qué apartamento se trata, de modo que la cifra publicada no se puede comparar con nada. Las 112 restantes:

La cifra del MLS es…Transacciones
la que consta en la declaración66
la de residencia del libro del desarrollador28
la del registro del condado15
residencia más terraza0
ninguna de las cuatro3

Dos aclaraciones sobre el recuento. «La del condado» significa que la cifra del MLS coincide con la del condado allí donde el condado difiere de la declaración; donde las dos coinciden, 200 de 232 apartamentos, la transacción se cuenta en la declaración, porque esa prueba se hace primero. Y el cero no es un redondeo: en diez años, ninguna ficha ha publicado la residencia más la terraza.

El mismo apartamento, dos cifras. El 1701 de la torre sur se publicó con 3.992 pies cuadrados en 2020 y con 4.185 en 2023. El 701 de la torre norte se publicó con 3.992 en 2021 y con 4.185 en 2026. La declaración registra 3.992 para los dos, en los cuatro casos.

Una línea entera, una sola cifra. De las siete fichas del plano 04NW y 04SW, cinco publicaron 1.267 pies cuadrados: el mismo número en el piso 4 que en el 11. En el 11 esa cifra es la que consta en la declaración. En el 4 la declaración dice 1.171. De las dos restantes, una publicó 1.285 y la otra corresponde a dos apartamentos vendidos como uno.

Y hay una cuarta fuente. Al menos una ficha declara que la superficie la aportó el propietario y no un documento. El 502 es el caso más claro: se publicó con 2.130 pies cuadrados en una ficha, la cifra de residencia del desarrollador, y con 2.140 en otra, que no corresponde a ningún documento.

Antes de comparar dos apartamentos de este edificio, lo que hay que saber es cuál de las cuatro cifras se está leyendo en cada uno.

Los 240 apartamentos

Las columnas de residencia y terraza recogen las cifras del propio desarrollador, y cada una enlaza con el plano de su línea en los planos de Oceana Bal Harbour, que reproducen el libro de planos original. Ese es el destino de cada enlace de esta tabla: el plano del que sale la cifra.

Unidad Registro Condado Residencia (plano) Terraza (plano) Total (plano)
1001 N3.9923.992 12-2226-050-00404.1851.5955.780
1001 S3.9923.992 12-2226-050-03304.1851.5955.780
1002 NE-M2.1212.121 12-2226-050-06702.2334252.658
1002 SE-M2.1212.121 12-2226-050-09102.2334252.658
1003 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11401.6323551.987
1003 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13701.5813551.936
1004 NW1.2671.267 12-2226-050-16101.3233051.628
1004 SW1.2671.267 12-2226-050-17201.3233051.628
1005 NW1.7041.704 12-2226-050-18201.7784652.243
1005 SW1.7041.704 12-2226-050-19201.7784652.243
1006 E2.5312.531 12-2226-050-19802.6254453.070
1101 N3.9923.992 12-2226-050-00504.1851.5955.780
1101 S3.9923.992 12-2226-050-03404.1851.5955.780
1102 NE-M2.1212.121 12-2226-050-06802.2334252.658
1102 SE-M2.1212.121 12-2226-050-09202.2334252.658
1103 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11501.6323551.987
1103 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13801.5813551.936
1104 NW1.2671.267 12-2226-050-16201.3233051.628
1104 SW1.2671.267 12-2226-050-17301.3233051.628
1105 NW1.7041.704 12-2226-050-18301.7784652.243
1105 SW1.7041.704 12-2226-050-19301.7784652.243
1106 E2.5312.531 12-2226-050-19902.6254453.070
1107 W2.2332.233 12-2226-050-21802.2964452.741
1201 N3.9923.992 12-2226-050-00604.1851.5955.780
1201 S3.9923.992 12-2226-050-03504.1851.5955.780
1202 NE-M2.1102.110 12-2226-050-06902.2334252.658
1202 SE-M2.1102.110 12-2226-050-09302.2334252.658
1203 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11601.6323551.987
1203 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13901.5813551.936
1204 NW1.2671.267 12-2226-050-16301.3233051.628
1204 SW1.2671.267 12-2226-050-17401.3233051.628
1205 NW1.7041.704 12-2226-050-18401.7784652.243
1205 SW1.7041.704 12-2226-050-19401.7784652.243
1206 E2.5262.526 12-2226-050-20002.6254453.070
1207 W2.2262.226 12-2226-050-21902.2964452.741
1401 N3.9923.992 12-2226-050-00704.1851.5955.780
1401 S3.9923.992 12-2226-050-03604.1851.5955.780
1402 N3.4503.450 12-2226-050-07003.5927454.337
1402 S3.4503.450 12-2226-050-09403.5927454.337
1403 N3.3453.345 12-2226-050-11703.6077904.397
1403 S3.2643.264 12-2226-050-14003.4087904.198
1406 E2.5262.526 12-2226-050-20102.6254453.070
1407 W2.2262.226 12-2226-050-22002.2964452.741
1501 N3.9923.992 12-2226-050-00804.1851.5955.780
1501 S3.9923.992 12-2226-050-03704.1851.5955.780
1502 N3.4503.450 12-2226-050-07103.5927454.337
1502 S3.4503.450 12-2226-050-09503.5927454.337
1503 N3.4643.464 12-2226-050-11803.6077904.397
1503 S3.2643.264 12-2226-050-14103.4087904.198
1506 E2.5262.526 12-2226-050-20202.6254453.070
1507 W2.2262.226 12-2226-050-22102.2964452.741
1601 N3.9923.992 12-2226-050-00904.1851.5955.780
1601 S3.9923.992 12-2226-050-03804.1851.5955.780
1602 N3.4503.450 12-2226-050-07203.5927454.337
1602 S3.4503.450 12-2226-050-09603.5927454.337
1603 N3.4643.464 12-2226-050-11903.6077904.397
1603 S3.2643.264 12-2226-050-14203.4087904.198
1606 E2.5262.526 12-2226-050-20302.6254453.070
1607 W2.2262.226 12-2226-050-22202.2964452.741
1701 N3.9923.992 12-2226-050-01004.1851.5955.780
1701 S3.9923.992 12-2226-050-03904.1851.5955.780
1702 N3.4503.450 12-2226-050-07303.5927454.337
1702 S3.450condado — no se registra por separado; comparte el folio 12-2226-050-1430 con el 1703 S3.5927454.337
1703 N3.4643.464 12-2226-050-12003.6077904.397
1703 S3.264condado — un solo folio que cubre dos apartamentos unidos, 3.264 + 3.450 12-2226-050-14303.4087904.198
1706 E2.5262.526 12-2226-050-20402.6254453.070
1707 W2.2262.226 12-2226-050-22302.2964452.741
1801 N3.9923.992 12-2226-050-01104.1851.5955.780
1801 S3.9923.992 12-2226-050-04004.1851.5955.780
1802 N3.4503.450 12-2226-050-07403.5927454.337
1802 S3.4503.450 12-2226-050-09803.5927454.337
1803 N3.4643.464 12-2226-050-12103.6077904.397
1803 S3.2643.264 12-2226-050-14403.4087904.198
1806 E2.5262.526 12-2226-050-20502.6254453.070
1807 W2.2262.226 12-2226-050-22402.2964452.741
1901 N3.9923.992 12-2226-050-01204.1851.5955.780
1901 S3.9923.992 12-2226-050-04104.1851.5955.780
1902 N3.4503.450 12-2226-050-07503.5927454.337
1902 S3.4503.450 12-2226-050-09903.5927454.337
1903 N3.4643.464 12-2226-050-12203.6077904.397
1903 S3.2643.264 12-2226-050-14503.4087904.198
1906 E2.5262.526 12-2226-050-20602.6254453.070
1907 W2.2262.226 12-2226-050-22502.2964452.741
2001 N3.992condado — un solo folio que cubre dos apartamentos unidos, 3.992 + 3.450 12-2226-050-01304.1851.5955.780
2001 S3.9923.992 12-2226-050-04204.1851.5955.780
2002 N3.450condado — no se registra por separado; comparte el folio 12-2226-050-0130 con el 2001 N3.5927454.337
2002 S3.4503.450 12-2226-050-10003.5927454.337
2003 N3.4643.464 12-2226-050-12303.6077904.397
2003 S3.2643.264 12-2226-050-14603.4087904.198
2006 E2.5262.526 12-2226-050-20702.6254453.070
2007 W2.2262.226 12-2226-050-22602.2964452.741
201 NE2.1492.149 12-2226-050-02002.2688003.068
201 NW1.7991.805 12-2226-050-02501.9177952.712
201 SE2.1482.148 12-2226-050-04902.2688003.068
201 SW1.8051.805 12-2226-050-05401.9177952.712
202 NE-M2.1142.114 12-2226-050-05902.2334252.658
202 SE-M2.1142.114 12-2226-050-08302.2334252.658
204 N1.7521.752 12-2226-050-1530no constano constano consta
204 S1.7521.752 12-2226-050-1640no constano constano consta
2101 N3.9923.992 12-2226-050-01404.1851.5955.780
2101 S3.992condado — un solo folio que cubre dos apartamentos unidos, 3.992 + 3.450 12-2226-050-04304.1851.5955.780
2102 N3.4503.450 12-2226-050-07703.5927454.337
2102 S3.450condado — no se registra por separado; comparte el folio 12-2226-050-0430 con el 2101 S3.5927454.337
2103 N3.4643.464 12-2226-050-12403.6077904.397
2103 S3.2643.264 12-2226-050-14703.4087904.198
2106 E2.5262.526 12-2226-050-20802.6254453.070
2107 W2.2262.226 12-2226-050-22702.2964452.741
2201 N3.9923.992 12-2226-050-01504.1851.5955.780
2201 S3.9923.992 12-2226-050-04404.1851.5955.780
2202 N3.4503.450 12-2226-050-07803.5927454.337
2202 S3.4503.450 12-2226-050-10203.5927454.337
2203 N3.4643.464 12-2226-050-12503.6077904.397
2203 S3.2643.264 12-2226-050-14803.4087904.198
2206 E2.5262.526 12-2226-050-20902.6254453.070
2207 W2.2262.233 12-2226-050-22802.2964452.741
2301 N3.9923.992 12-2226-050-01604.1851.5955.780
2301 S3.9923.992 12-2226-050-04504.1851.5955.780
2302 N3.4503.450 12-2226-050-07903.5927454.337
2302 S3.4503.450 12-2226-050-10303.5927454.337
2303 N3.4643.464 12-2226-050-12603.6077904.397
2303 S3.2643.264 12-2226-050-14903.4087904.198
2306 E2.5262.526 12-2226-050-21002.6254453.070
2307 W2.2262.233 12-2226-050-22902.2964452.741
2401 N3.9923.992 12-2226-050-01704.1851.5955.780
2401 S3.9923.992 12-2226-050-04604.1851.5955.780
2402 N3.4503.450 12-2226-050-08003.5927454.337
2402 S3.4503.450 12-2226-050-10403.5927454.337
2403 N3.4643.464 12-2226-050-12703.6077904.397
2403 S3.2643.264 12-2226-050-15003.4087904.198
2406 E2.5262.526 12-2226-050-21102.6254453.070
2407 W2.2262.233 12-2226-050-23002.2964452.741
2501 N3.9923.992 12-2226-050-01804.1851.5955.780
2501 S3.9923.992 12-2226-050-04704.1851.5955.780
2502 N3.4503.450 12-2226-050-08103.5927454.337
2502 S3.4503.450 12-2226-050-10503.5927454.337
2503 N3.4643.464 12-2226-050-12803.6077904.397
2503 S3.2643.264 12-2226-050-15103.4087904.198
2506 E2.5262.526 12-2226-050-21202.6254453.070
2507 W2.2262.233 12-2226-050-23102.2964452.741
2601 N3.9923.992 12-2226-050-01904.1851.5955.780
2601 S3.9923.992 12-2226-050-04804.1851.5955.780
2602 N3.4503.450 12-2226-050-08203.5927454.337
2602 S3.4503.450 12-2226-050-10603.5927454.337
2603 N3.4643.464 12-2226-050-12903.6077904.397
2603 S3.2643.264 12-2226-050-15203.4087904.198
2606 E2.5262.526 12-2226-050-21302.6254453.070
2607 W2.2262.233 12-2226-050-23202.2964452.741
301 NE2.1482.148 12-2226-050-02102.2688003.068
301 NW1.8051.805 12-2226-050-02601.9177952.712
301 SE2.1482.148 12-2226-050-05002.2688003.068
301 SW1.8051.805 12-2226-050-05501.9177952.712
302 NE2.0192.019 12-2226-050-06002.1304252.555
302 SE2.0192.019 12-2226-050-08402.1304252.555
303 NE1.5131.513 12-2226-050-10701.6033551.958
303 SE1.4591.459 12-2226-050-13001.5493551.904
304 NW1.1711.267 12-2226-050-15401.3233051.628
304 SW1.1711.267 12-2226-050-16501.3233051.628
305 NW1.7071.704 12-2226-050-17501.7784652.243
305 SW1.7071.704 12-2226-050-18501.7784652.243
401 NE2.1482.148 12-2226-050-02202.2688003.068
401 NW1.8051.805 12-2226-050-02701.9177952.712
401 SE2.148condado — un solo folio que cubre dos apartamentos unidos, 2.148 + 1.805 12-2226-050-05102.2688003.068
401 SW1.805condado — no se registra por separado; comparte el folio 12-2226-050-0510 con el 401 SE1.9177952.712
402 NE2.0192.019 12-2226-050-06102.1304252.555
402 SE2.0192.019 12-2226-050-08502.1304252.555
403 NE1.5131.513 12-2226-050-10801.6033551.958
403 SE1.4591.459 12-2226-050-13101.5493551.904
404 NW1.1711.267 12-2226-050-15501.3233051.628
404 SW1.1711.267 12-2226-050-16601.3233051.628
405 NW1.7071.704 12-2226-050-17601.7784652.243
405 SW1.7071.704 12-2226-050-18601.7784652.243
501 NE2.1482.148 12-2226-050-02302.2688003.068
501 NW1.8051.805 12-2226-050-02801.9177952.712
501 SE2.1482.148 12-2226-050-05202.2688003.068
501 SW1.8051.805 12-2226-050-05701.9177952.712
502 NE2.0192.019 12-2226-050-06202.1304252.555
502 SE2.0192.019 12-2226-050-08602.1304252.555
503 NE1.5131.513 12-2226-050-10901.6033551.958
503 SE1.4591.459 12-2226-050-13201.5493551.904
504 NW1.1711.267 12-2226-050-15601.3233051.628
504 SW1.1711.267 12-2226-050-16701.3233051.628
505 NW1.7071.704 12-2226-050-17701.7784652.243
505 SW1.7071.704 12-2226-050-18701.7784652.243
601 NE2.1482.148 12-2226-050-02402.2688003.068
601 NW1.8051.805 12-2226-050-02901.9177952.712
601 SE2.1482.148 12-2226-050-05302.2688003.068
601 SW1.8051.805 12-2226-050-05801.9177952.712
602 NE2.0212.019 12-2226-050-06302.1304252.555
602 SE2.0212.019 12-2226-050-08702.1304252.555
603 NE1.4951.513 12-2226-050-11001.6033551.958
603 SE1.4421.459 12-2226-050-13301.5493551.904
604 NW1.2571.267 12-2226-050-15701.3233051.628
604 SW1.2571.267 12-2226-050-16801.3233051.628
605 NW1.6901.704 12-2226-050-17801.7784652.243
605 SW1.6901.704 12-2226-050-18801.7784652.243
701 N3.9923.992 12-2226-050-00104.1851.5955.780
701 S3.9923.992 12-2226-050-03004.1851.5955.780
702 NE-M2.1212.121 12-2226-050-06402.2334252.658
702 SE-M2.1212.121 12-2226-050-08802.2334252.658
703 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11101.6323551.987
703 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13401.5813551.936
704 NW1.2561.267 12-2226-050-15801.3233051.628
704 SW1.2561.267 12-2226-050-16901.3233051.628
705 NW1.7041.704 12-2226-050-17901.7784652.243
705 SW1.7041.704 12-2226-050-18901.7784652.243
706 E2.5312.531 12-2226-050-19502.6254453.070
707 W2.2332.233 12-2226-050-21402.2964452.741
801 N3.9923.992 12-2226-050-00204.1851.5955.780
801 S3.9923.992 12-2226-050-03104.1851.5955.780
802 NE-M2.1212.121 12-2226-050-06502.2334252.658
802 SE-M2.1212.121 12-2226-050-08902.2334252.658
803 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11201.6323551.987
803 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13501.5813551.936
804 NW1.2561.267 12-2226-050-15901.3233051.628
804 SW1.2561.267 12-2226-050-17001.3233051.628
805 NW1.7041.704 12-2226-050-18001.7784652.243
805 SW1.7041.704 12-2226-050-19001.7784652.243
806 E2.5312.531 12-2226-050-19602.6254453.070
807 W2.2332.233 12-2226-050-21502.2964452.741
901 N3.9923.992 12-2226-050-00304.1851.5955.780
901 S3.9923.992 12-2226-050-03204.1851.5955.780
902 NE-M2.1212.121 12-2226-050-06602.2334252.658
902 SE-M2.1212.121 12-2226-050-09002.2334252.658
903 NE-M1.5761.576 12-2226-050-11301.6323551.987
903 SE-M1.5181.518 12-2226-050-13601.5813551.936
904 NW1.2561.267 12-2226-050-16001.3233051.628
904 SW1.2561.267 12-2226-050-17101.3233051.628
905 NW1.7041.704 12-2226-050-18101.7784652.243
905 SW1.7041.704 12-2226-050-19101.7784652.243
906 E2.5312.531 12-2226-050-19702.6254453.070
1007 W2.2332.233 12-2226-050-21702.2964452.741
907 W2.2332.233 12-2226-050-21602.2964452.741
PH 2701N7.5347.534 12-2226-050-23307.7742.33510.109
PH 2701S7.5347.534 12-2226-050-23407.7742.33510.109
PH 2702N5.9185.918 12-2226-050-23506.1111.2407.351
PH 2702S5.6205.620 12-2226-050-23605.9041.2407.144
UPH-2802E5.8545.854 12-2226-050-23906.1454.95711.102
UPH-2801N8.9938.993 12-2226-050-23709.3719.95019.321
UPH-2801S8.9318.931 12-2226-050-23809.3719.95019.321
UPH-2802W4.9774.977 12-2226-050-24005.1835.19310.376

Fuentes y método

Cifras al 9 de octubre de 2026.

Superficies de la declaración: Exhibit «3», CFN 2016R0665037. Superficies del condado: Miami-Dade Property Appraiser, por folio. Superficies de residencia y terraza: el libro de planos de Oceana Bal Harbour, publicado por el desarrollador.

Donde el condado registra dos apartamentos unidos bajo un solo folio, o no registra un apartamento por separado, la celda lo dice en vez de mostrar una cifra.

El Exhibit «3» se registró como páginas escaneadas y no tiene texto buscable. Las 240 filas de arriba se leyeron de las imágenes de esas páginas y se verificaron de tres maneras: el conteo de filas contra las 240 que declara el documento, el total de superficie contra los 652.458 que declara, y el porcentaje de propiedad de cada apartamento contra su propia superficie. Las tres reconcilian.

Lo hice porque represento a compradores y vendedores en este edificio, y no estaba dispuesto a darle a un apartamento una cifra que no hubiera leído yo mismo. Una vez que la tabla existía, no había razón para guardármela.

Exhibit 3 to the Second Amendment to the Declaration of Oceana Bal Harbour Condominium, CFN 2016R0665037, OR Book 30312, Pages 332–388, registrado el 17 de noviembre de 2016. Verificado vigente: ninguna enmienda posterior modifica ni sustituye el Exhibit 3 (Third Amendment, CFN 2017R0264036, añade únicamente el Cabana Club). El instrumento completo de 57 páginas tal como fue registrado está reproducido aquí.

Lo que estos apartamentos han pedido y lo que han obtenido está en el registro de ventas.

Las cifras de esta tabla corresponden únicamente a Oceana Bal Harbour. La página del edificio Oceana Bal Harbour reúne todo lo publicado sobre la propiedad.

Si su apartamento es uno de los treinta y dos que el condado lleva distinto, o uno de los cuatro que no registra por separado, pregúnteme qué significa eso para el precio. La respuesta es la misma, liste usted o no.

Alertas de este edificio

Lo que se cierra aqui, y aviso cuando algo se mueve, dentro o fuera del mercado. Indique una linea si ya la tiene, o dejelo en blanco para todo el edificio.

Registrar una línea